+86-15916242887
RF Coaxial Cables CAT5E UTP 100Ω
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Frequency(MHz)
1
4
8
10
16
20
25
31.25
62.5
100
150
200
250
300
600
1000
Impedance(Ω)
100±15
RL(dB)
20
23
24.5
25
25
25
24.3
23.6
21.5
20.1
18.9
18
17.3
17.3
17.3
15.1
Attenuation(dB/100m)
2.0
3.7
5.2
5.8
7.3
8.2
9.1
10.2
14.5
18.5
22.8
26.4
29.7
32.6
47.1
61.9
NEXT(dB/100m)
78
78
78
78
78
78
78
78
75.4
72.5
72.8
70.9
69.4
68.2
64.7
60.4
ELFEXT(dB/100m)
78
78
77.2
75.3
71.2
69.3
67.3
65.4
59.4
55.3
51.8
49.3
47.3
45.8
41.3
35.3
PS NEXT(dB/100m)
75
75
75
75
75
75
75
75
75
72.4
69.8
67.9
66.4
65.2
60.7
57.4
PS ELFEXT(dB/100m)
75
75
74.2
72.3
68.2
66.3
63
62.4
56.4
52.3
47.2
46.3
44.3
42.8
36.7
32.3
Propagation Speed
0.50c
| Frequency(MHz) | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 62.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 600 | 1000 |
| Impedance(Ω) | 100±15 | |||||||||||||||
| RL(dB) | 20 | 23 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 24.3 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.9 | 18 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 15.1 |
| Attenuation(dB/100m) | 2.0 | 3.7 | 5.2 | 5.8 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 14.5 | 18.5 | 22.8 | 26.4 | 29.7 | 32.6 | 47.1 | 61.9 |
| NEXT(dB/100m) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75.4 | 72.5 | 72.8 | 70.9 | 69.4 | 68.2 | 64.7 | 60.4 |
| ELFEXT(dB/100m) | 78 | 78 | 77.2 | 75.3 | 71.2 | 69.3 | 67.3 | 65.4 | 59.4 | 55.3 | 51.8 | 49.3 | 47.3 | 45.8 | 41.3 | 35.3 |
| PS NEXT(dB/100m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72.4 | 69.8 | 67.9 | 66.4 | 65.2 | 60.7 | 57.4 |
| PS ELFEXT(dB/100m) | 75 | 75 | 74.2 | 72.3 | 68.2 | 66.3 | 63 | 62.4 | 56.4 | 52.3 | 47.2 | 46.3 | 44.3 | 42.8 | 36.7 | 32.3 |
| Propagation Speed | 0.50c | |||||||||||||||









